| Objętość, litry | Wymiary (wysokość, długość, szerokość), mm | Cena detaliczna, netto, PLN | |
|---|---|---|---|
| Pionowa | 100 | 985*390 | 255 | 
| 200 | 870*580 | 315 | |
| 300 | 1260*580 | 410 | |
| 400 | 1695*580 | 500 | |
| 500 | 1200*770 | 575 | |
| 750 | 1760*770 | 740 | |
| 1000 | 2300*770 | 965 | |
| 1500 | 2250*1000 | 1270 | |
| 2000 | 1450*1450 | Zapytaj o cenę | |
| 3000 | 1400*2050 | Zapytaj o cenę | |
| 5000 | 2010*2050 | Zapytaj o cenę | |
| 5000 | 1200*2600 | Zapytaj o cenę | |
| 10000 | 2170*2600 | Zapytaj o cenę | |
| 15000 | 3140*2600 | Zapytaj o cenę | |
| 20000 | 4110*2600 | Zapytaj o cenę | 
Pionowe zbiorniki na wodę Zbiorniki na wodę
Pojemniki pionowe wykonane są metodą formowania rotacyjnego z wysokociśnieniowego polietylenu LLDPE, co zapewnia wysoką jakość i trwałość. Pojemniki pionowe mają szeroki zakres wymiarów i objętości. Każdy pojemnik jest wyposażony w gwintowaną pokrywę i wylot od ½ «do 2». Zakres pracy to od -30 do +70 C. Gwarancja na zbiorniki podwodne 25 lat.
255.00 zł – 17,200.00 zł
| Габариты | 390 × 380 × 1025 mm | 
|---|---|
| Objętość zbiornika | 100, 200, 300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 5000, 10000, 15000, 20000  | 
		
				


































Отзывы
Отзывов пока нет.